Аудио-википедияБаза знаний по hi-fi и high-end технике и комплектующим, отзывы и впечатления
Это старая версия документа!
Даташит:
http://www.emissionlabs.com/datasheets/EML520B-Datasheet.html
Накал
| 520B-V2 | 520B-V3 | 520B-V4 | |
|---|---|---|---|
| Filament Voltage (AC or DC) | = 6.5 Volt | = 5.0 Volt | = 5.0V with Balanced Heater ( 2x 2.5V ) |
| Tolerance on filament voltage | 5% | 5% | 5% |
| Filament Current | ~ 1.5 Amp. | ~ 2.0 Amp | ~2.0 Amp |
Рекомендованная рабочая точка:
| Anode Voltage | 458V |
|---|---|
| Anode Dissipation | 55Watt |
| Anode Current | 120mA |
| Grid DC Voltage | -91Volt |
| Anode Impedance (Rp) | 520Ohms |
| Unloaded Gain (mu) | 6.7 |
| Effective Gain | 5.6 |
| Tube Power Output in Class A | 21.6Watt |
| Load Impedance (Ra) | 2600 Ohm |
| Lundahl Transformer LL1679-120mA | Alt C, D or E for 4, 8 or 16 Ohms |
| Grid resistor to ground | Max. 100kOhm |
Предельные характеристики:
| Anode Voltage | 550 Volt |
|---|---|
| Anode Current | 200mA |
| Tube Output Power | 24 Watt |