Аудио-википедияБаза знаний по hi-fi и high-end технике и комплектующим, отзывы и впечатления
Это старая версия документа!
| лампа | I выпр., mA | U обр. max., V | P, W | Ri, Ohm | C, pF | Срок сл. (hours) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ц1С | 5 | 15000 | 0,5 | 7,5 | 2 | |
| 1Ц7С | 2 | 30000 | 14 | 1,35 | ||
| 1Ц11П | 0,3 | 20000 | 20 | 0,8 | ||
| 1Ц20Б | 0,3 | 10000 | 0,8 | |||
| 1Ц21П | 0,6 | 25000 | ||||
| 2Д1С | 100 | 0,01 | 0,3 | |||
| 2Д2С | 200 | 5 | 0,5 | |||
| 2Д3Б | 150 | 2,4 | ||||
| 2Д7С | 6 | |||||
| 2Д9С |